HJ240-BD 高性能时频设备(GPS+北斗+铷钟+恒温晶振

HJ240-BD 高性能时频设备能接收GPS、北斗二代B1卫星时间同步信号,采用先进的时间频率测控技术驯服高稳定度铷原子钟,并将高稳定度低相噪双槽恒温晶振锁定在铷原子钟上,将GPS、北斗卫星的长期稳定性,原子频标的中期稳定性与高稳晶振的短期稳定性完美结合,是高精度的时间和频率基准源。
HJ240-BD溯源同步到GPS北斗卫星铯原子钟上,输出频率几乎没有漂移,所以不需送上级计量部门进行周期校准,性能接近铯钟,但却远远低于铯钟的价格,而且不存在铯钟那样铯束管寿命短需要高成本更换的问题。HJ240-BD非常适合应用于雷达同步、地震观测、移动通信、电力系统等领域,能为系统提供超高精度的时间和频率基准。
主要特点:
日平均频率准确度优于1E-12P
性能接近铯钟,不存在铯束管寿命短问题,MTBF可达80000小时
高可靠性、高冗余度:GPS卫星、北斗卫星冗余组合授时
驯服、保持自动切换,支持网络控制定时驯服
支持网络监控,支持SNMP、MIBII协议网管功能
满足NTP网络授时需求
超高稳定度、低相噪频率信号输出
输出信号丰富:10M、1PPS、IRIG-B DC、IRIG-B AC、TOD、NTP等
GPS北斗卫星的长期稳定性、原子频标的中期稳定性与高稳晶振的短期稳定性完美结合
输出接口数量可根据用户需求定制
选件支持打码时钟功能
输出信号: | 10MHz SIN 4路,输出幅度:12dBm±1dB 准 确 度:≤1E-12(开机48小时以后,GPS锁定状态24小时平均准确度) 保持精度:≤5E-12(断开GPS且温度变化小于5℃,24小时内平均准确度) 开机特性: 加电4小时: ≤1E-11 加电12小时后: ≤5E-12 稳定度: 20ms <1e-11<> 100ms <1e-11<> 1s <3e-12<> 10s <3e-12<> 100s <5e-12<> 相位噪声: ≤ -95dBc/Hz @1Hz ≤ -125Bc/Hz @10Hz ≤-130dBc/Hz @100Hz ≤-150dBc/Hz @1kHz ≤-155dBc/Hz ≥10kHz 失 真: 谐 波:≤-40dBc 10MHz TTL 2路,BNC,方波,TTL电平,50Ω 1PPS 4路,BNC,TTL/RS422电平各2路,50Ω 时间同步精度:优于±10ns(GPS锁定24小时后,与同类设备对比时差) 脉冲宽度 30ms 上升沿: <10ns<> 抖动: <1ns<> IRIG-B DC-TTL 4路,BNC,TTL 电平,与秒脉冲同步 IRIG-B DC-422 4路,XS10三芯航插,RS422电平 IRIG-B AC码 4路,XS10三芯航插,变压器平衡输出 串行接口 GPS数据,1路,RS232电平,DB-9,GPGGA、GPRMC 北斗数据,1路,RS232电平,DB-9,GBGGA、GPRMC 时间信息,2路,RS232电平,DB-9,年月日时分秒 网络接口 2路,RJ45,提供NTP网络对时及系统网络监控 |
---|---|
输入信号: | GPS 天线 1路,N型 北斗天线 1路, N型 |
液晶显示 : | LED指示灯:电源、GPS、BD、锁定、保持、告警 触摸液晶屏:显示GPS北斗经纬度高度时间信息,设置系统优先级、系统网络状态 |
授时型GPS及 北斗接收机 | 频率:GPS L1;BD2 B1 系统模式: 北斗主用模式 GPS主用模式 通道:32通道 首次定位时间: 冷启动:<35s;热启动<1s,重捕获<1s<> 授时精度优于<30ns(rms)<> 定位精度:3m(RMS) 速度精度:0.1m/s |
GPS北斗天线 | GPS L1:1570-1580MHz BD2 B1:1556-1566 MHz 极化方式:右旋圆极化 噪声系数:≤1.5dB 供电:4-6V Dc 增益:38 dBi 匹配阻抗:50 Ohm 接头:NK |
物理及环境参数: | 尺寸: 19英寸3U机箱 447×133.5×400mm 重量: <8kg<> 电源: 220V±20% 47Hz ~63Hz 工作温度:-10℃~+50℃ 存贮温度:-25℃~+85℃ 湿度: 95%无冷凝 功耗: 60W |
主机 1台 |
高灵敏度授时天线 2个 |
30米电缆 2根 |
安装支架 2套 |
1米电源线 1根 |
1米串口线 1根 |
说明书 1本 |